Ranking BG: diferenças entre revisões
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(Há 6 edições intermédias do mesmo utilizador que não estão a ser apresentadas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
Os Rankings são uma forma de | Os Rankings são uma forma de destacar jogadores com habilidades diferenciadas, certo? No RagnaUp, você pode se destacar e atingir os Rankings mais altos através da KVM Batalha Campal! | ||
Os Elos são exibidos abaixo do seu personagem, exemplo: | Os Elos são exibidos abaixo do seu personagem, exemplo: | ||
[[Ficheiro:Player-diamante.png|borda|semmoldura]] | |||
A cada '''vitória''' na [[Batalha Campal|<u>KVM ranqueada</u>]], você ganha '''10 PDLs''' e, a cada '''derrota''', são removidos '''6 PDLs'''. | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+Sistema de Rank | ||
! | !Elo | ||
! | !PDLs | ||
|- | |- | ||
|Bronze | |Bronze | ||
Linha 28: | Linha 29: | ||
|} | |} | ||
Os Elos disponíveis são: '''Bronze, Prata, Ouro, Platina e Diamante''' | |||
[[Ficheiro:Season_2022_-_Bronze.png]][[Ficheiro:Season_2022_-_Silver.png]][[Ficheiro:Season 2022 - Gold.png]][[Ficheiro:Season 2022 - Platinum.png]][[Ficheiro:Season 2022 - Diamond.png]] | [[Ficheiro:Season_2022_-_Bronze.png]][[Ficheiro:Season_2022_-_Silver.png]][[Ficheiro:Season 2022 - Gold.png]][[Ficheiro:Season 2022 - Platinum.png]][[Ficheiro:Season 2022 - Diamond.png]] | ||
=== <big>Recompensas:</big> === | |||
A cada '''três meses''', o ranking é resetado e são dadas recompensas de acordo com o Elo atingindo. Quanto maior o Elo, melhor será a recompensa. | |||
As definições das recompensas são definidas ao longo da temporada. | |||
=== Importante: === | |||
* O ranking é por conta. | |||
* Os 10 primeiros do ranking (com maior quantidade de PDLs) são destacados no site [https://ragnaup.com RagnaUp]. | |||
* Jogadores que forem pegos fazendo free kill ou manipulando o resultado das partidas na ranqueado será punido sem piedade. | |||
=== <big>1° Temporada - Recompensas</big> === | |||
'''Data de término: 31/12/2024''' | |||
[[Ficheiro:Recompensa diamante-gif.gif|semmoldura|618x618px]][[Ficheiro:Recompensa platina-gif.gif|semmoldura|618x618px]][[Ficheiro:Recompensa ouro-gif.gif|semmoldura|618x618px]][[Ficheiro:Recompensa prata.png|semmoldura|618x618px]][[Ficheiro:Recompensa bronze.png|semmoldura|618x618px]] |
Edição atual desde as 12h07min de 21 de setembro de 2024
Os Rankings são uma forma de destacar jogadores com habilidades diferenciadas, certo? No RagnaUp, você pode se destacar e atingir os Rankings mais altos através da KVM Batalha Campal!
Os Elos são exibidos abaixo do seu personagem, exemplo:
A cada vitória na KVM ranqueada, você ganha 10 PDLs e, a cada derrota, são removidos 6 PDLs.
Elo | PDLs |
---|---|
Bronze | 25 pontos |
Prata | 50 pontos |
Ouro | 100 pontos |
Platina | 150 pontos |
Diamante | 250 pontos |
Os Elos disponíveis são: Bronze, Prata, Ouro, Platina e Diamante
Recompensas:
A cada três meses, o ranking é resetado e são dadas recompensas de acordo com o Elo atingindo. Quanto maior o Elo, melhor será a recompensa.
As definições das recompensas são definidas ao longo da temporada.
Importante:
- O ranking é por conta.
- Os 10 primeiros do ranking (com maior quantidade de PDLs) são destacados no site RagnaUp.
- Jogadores que forem pegos fazendo free kill ou manipulando o resultado das partidas na ranqueado será punido sem piedade.
1° Temporada - Recompensas
Data de término: 31/12/2024