Covil de Vermes: diferenças entre revisões
m (Protegeu "Covil de Vermes" ([Editar=Permitir apenas administradores] (indefinidamente) [Mover=Permitir apenas administradores] (indefinidamente)) [em cascata]) |
Sem resumo de edição |
||
(Há uma edição intermédia do mesmo utilizador que não está a ser apresentada) | |||
Linha 8: | Linha 8: | ||
'''-> O objetivo é simples, em cada parte do mapa, você precisará eliminar todos os Vermes Comuns e o Verme Sombrio, que aparecerá após eliminar uma quantidade específica de Vermes.''' | '''-> O objetivo é simples, em cada parte do mapa, você precisará eliminar todos os Vermes Comuns e o Verme Sombrio, que aparecerá após eliminar uma quantidade específica de Vermes.''' | ||
Após isso, os Portais serão liberados para acessar as próximas partes dos mapas. Confiram onde encontrar cada portal no mini-mapa abaixo: | Após isso, os Portais serão liberados para acessar as próximas partes dos mapas. Confiram onde encontrar cada portal no mini-mapa abaixo: | ||
[[Ficheiro:1@face.jpg|semmoldura| | |||
[[Ficheiro:1@face.jpg|semmoldura|367x367px]] | |||
Linha 39: | Linha 42: | ||
!Chance | !Chance | ||
|- | |- | ||
| rowspan=" | | rowspan="2" |Vermes Sombrios | ||
|Orbe de Criação | |Orbe de Criação | ||
|1 a | |1 a 5 | ||
|100% | |100% | ||
|- | |- | ||
| | |Velho Álbum de Cartas | ||
|1 | |1 | ||
| | |20% | ||
|- | |- | ||
| | |Baú dos Vermes Sombrios | ||
| | |Orbe de Criação | ||
| | |10 a 20 | ||
|100% | |||
|- | |- | ||
| | |Rainha Verme | ||
|Caixa da Rainha Verme | |||
|1 | |1 | ||
| | |100% | ||
|- | |- | ||
| | |Baú da Rainha Verme | ||
|Orbe de Criação | |Orbe de Criação | ||
| | |20 a 40 | ||
|100% | |100% | ||
|} | |||
'''**Orbes da Criação são utilizados para fazer [[Encantamentos de Trajes]].''' | |||
'''Caixa da Rainha Verme''' para cada um do grupo que estava na batalha contra o Boss final. | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Caixa da Rainha Verme | |||
!Item | |||
!Quantidade | |||
!Chance de Drop | |||
|- | |- | ||
| | |Caixa de Conversor Elemental [10] | ||
|1 | |1 | ||
| | |100% | ||
|- | |- | ||
| | |3x Poção de Defesa Maior (Física ou Mágica) | ||
| | |3 | ||
|100% | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Doce de Guyak | ||
|5 | |||
| | |||
|100% | |100% | ||
|- | |- | ||
| | |Manual de Combate de Classe | ||
|1 | |1 | ||
|100% | |100% | ||
|- | |- | ||
| | |Bolsa de Zeny aleatória (200 a 700k) | ||
|1 | |1 | ||
| | |30% | ||
|- | |- | ||
| | |Velho Álbum de Cartas | ||
|1 | |1 | ||
| | |10% | ||
|- | |- | ||
| | |Pele da Rainha Verme | ||
|1 | |1 | ||
|0,5% | |0,5% | ||
|} | |} | ||
[[Ficheiro:Pele da rainha verme.webp|semmoldura]] |
Edição atual desde as 11h40min de 8 de outubro de 2024
Infestação de Vermes
A cidade de Payon foi tomada por Vermes e vocês foram convocados para eliminá-los!
Ao entrar na instância, fale com o Chaos e com Iris para iniciar.
-> O objetivo é simples, em cada parte do mapa, você precisará eliminar todos os Vermes Comuns e o Verme Sombrio, que aparecerá após eliminar uma quantidade específica de Vermes.
Após isso, os Portais serão liberados para acessar as próximas partes dos mapas. Confiram onde encontrar cada portal no mini-mapa abaixo:
Ao eliminar os Vermes das Sombras, próximo aos portais de acesso, haverá um Baú com recompensas.
3º Mapa
Muito cuidado com o terceiro mapa pois, além dos desafios dos vermes, haverão também alguns ovos de vermes que explodem. Elimine-os ou saia de perto deles para sobreviver!
Rainha Verme
No quinto e último mapa, vocês enfrentarão a Rainha Verme. Muito cuidado pois ela é bem forte!
Após eliminá-la um novo baú aparecerá com as recompensas.
Recompensas
Monstro e Baú | Item | Quantidade | Chance |
---|---|---|---|
Vermes Sombrios | Orbe de Criação | 1 a 5 | 100% |
Velho Álbum de Cartas | 1 | 20% | |
Baú dos Vermes Sombrios | Orbe de Criação | 10 a 20 | 100% |
Rainha Verme | Caixa da Rainha Verme | 1 | 100% |
Baú da Rainha Verme | Orbe de Criação | 20 a 40 | 100% |
**Orbes da Criação são utilizados para fazer Encantamentos de Trajes.
Caixa da Rainha Verme para cada um do grupo que estava na batalha contra o Boss final.
Item | Quantidade | Chance de Drop |
---|---|---|
Caixa de Conversor Elemental [10] | 1 | 100% |
3x Poção de Defesa Maior (Física ou Mágica) | 3 | 100% |
Doce de Guyak | 5 | 100% |
Manual de Combate de Classe | 1 | 100% |
Bolsa de Zeny aleatória (200 a 700k) | 1 | 30% |
Velho Álbum de Cartas | 1 | 10% |
Pele da Rainha Verme | 1 | 0,5% |