Página principal: diferenças entre revisões
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(Há 17 edições intermédias do mesmo utilizador que não estão a ser apresentadas) | |||
Linha 9: | Linha 9: | ||
= Informações Básicas = | = Informações Básicas = | ||
'''Mecânica de Jogo:''' Pré-Renovação | '''Mecânica de Jogo:''' Pré-Renovação | ||
'''Episódio:''' Encontro com o desconhecido | |||
'''Level Máximo:''' 99/70 | '''Level Máximo:''' 99/70 | ||
'''Rates:''' 5x/5x até 15x/15x | '''Rates:''' 5x/5x até 15x/15x | ||
'''Drop:''' | '''Drop:''' 5x | ||
'''Cartas Normais:''' 0,1% | '''Cartas Normais:''' 0,1% | ||
'''Cartas MVPs e Mini-Boss:''' 0,01% | '''Cartas MVPs e Mini-Boss:''' 0,01% | ||
Linha 36: | Linha 37: | ||
* [[Ficheiro:Manual-Combate.png]] [[Rates personalizadas]] | * [[Ficheiro:Manual-Combate.png]] [[Rates personalizadas]] | ||
* [[Ficheiro:Caça-dia.png]] [[Caça do dia (ROTD)]] | * [[Ficheiro:Caça-dia.png]] [[Caça do dia (ROTD)]] | ||
* [[Ficheiro:440015.png]] [[Encantamento de Visuais]] | |||
* [[Ficheiro:19675.png]] [[Instância de UP]] | * [[Ficheiro:19675.png]] [[Instância de UP]] | ||
* [[Ficheiro:Up-grupo.png]] [[Up em grupo]] | * [[Ficheiro:Up-grupo.png]] [[Up em grupo]] | ||
* [[Ficheiro:Pack-iniciante.png]] [[Pack iniciante]] | * [[Ficheiro:Pack-iniciante.png]] [[Pack iniciante]] | ||
* [[Ficheiro:Corrida.png|semmoldura]] [[Corrida 99]] | |||
* [[Ficheiro:616 (1).png|semmoldura]] [[Passe de Batalha]] | |||
</div> | </div> | ||
Linha 99: | Linha 103: | ||
* [[Ficheiro:Cheffenia.png]] [[Cheffênia]] | * [[Ficheiro:Cheffenia.png]] [[Cheffênia]] | ||
* [[Ficheiro:Ranking-mvp.png]] [[Ranking MVP (mensal)]] | * [[Ficheiro:Ranking-mvp.png]] [[Ranking MVP (mensal)]] | ||
* [[Ficheiro:29108.png|semmoldura]] [[Palácio das Trevas]] | |||
</div> | </div> | ||
Linha 119: | Linha 124: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* [[Ficheiro:Habilidades-básicas.png|semmoldura]] [[Rebalance Habilidades]] | |||
* [[Ficheiro:14840.png]] [[Modificações]] | * [[Ficheiro:14840.png]] [[Modificações]] | ||
* [[Ficheiro:Comandos.png]] [[Comandos]] | |||
* [[Ficheiro:Manual-Combate.png]] [[Rates personalizadas|Rates Personalizadas]] | * [[Ficheiro:Manual-Combate.png]] [[Rates personalizadas|Rates Personalizadas]] | ||
* [[Ficheiro:Vip.png]] [[Benefícios VIP]] | * [[Ficheiro:Vip.png]] [[Benefícios VIP]] | ||
* [[Ficheiro:Alice-hat.png|semmoldura]] [[Rotação de ROPs e Visuais]] | |||
* [[Ficheiro:Doações.png|semmoldura]] [[Doações]] | |||
* [[Ficheiro:Casa.png]] [[Aluguel de Casas]] | * [[Ficheiro:Casa.png]] [[Aluguel de Casas]] | ||
* [[Ficheiro:Plantação.png]] [[Plantação]] | * [[Ficheiro:Plantação.png]] [[Plantação]] | ||
* [[Ficheiro:Voto.png]] [[ | *[[Ficheiro:Escudo-guild.png|semmoldura]] [[Recrutamento automático]] | ||
* [[Ficheiro:Voto.png]] [[Vote por Pontos]] | |||
* [[Ficheiro:Presença.png]] [[Presença]] | * [[Ficheiro:Presença.png]] [[Presença]] | ||
* [[Ficheiro:Rmt.png]] [[RMT Seguro]] | * [[Ficheiro:Rmt.png]] [[RMT Seguro]] | ||
Linha 133: | Linha 143: | ||
* [[Ficheiro:Encantamento-arma.png]] [[Encantamento de Armas]] | * [[Ficheiro:Encantamento-arma.png]] [[Encantamento de Armas]] | ||
| | | | ||
* [[Ficheiro:616 (1).png|semmoldura]] [[Passe de Batalha]] | |||
* [[Ficheiro:Batalha-campal2.png]] [[Batalha Campal]] | * [[Ficheiro:Batalha-campal2.png]] [[Batalha Campal]] | ||
* [[Ficheiro:Guerra-emperium.png]] [[Guerra de Emperium]] | * [[Ficheiro:Guerra-emperium.png]] [[Guerra de Emperium]] | ||
Linha 138: | Linha 149: | ||
* [[Ficheiro:Cheffenia.png]] [[Cheffênia]] | * [[Ficheiro:Cheffenia.png]] [[Cheffênia]] | ||
* [[Ficheiro:Missao-caça.png]] [[Missões de Caça]] | * [[Ficheiro:Missao-caça.png]] [[Missões de Caça]] | ||
* [[Ficheiro:29108.png|semmoldura]] [[Palácio das Trevas]] | |||
| | | | ||
* [[Ficheiro:28012.png]] [[Pescaria]] | * [[Ficheiro:28012.png]] [[Pescaria]] |
Edição atual desde as 18h25min de 31 de outubro de 2024
Você está na Wiki RagnaUp | |||
Informações BásicasMecânica de Jogo: Pré-Renovação Episódio: Encontro com o desconhecido Level Máximo: 99/70 Rates: 5x/5x até 15x/15x Drop: 5x Cartas Normais: 0,1% Cartas MVPs e Mini-Boss: 0,01% Segurança: Gepard 3.0 + Odin + Sistema Anti-Bot Local da Hospedagem: Brasil | |||
Jornada do Aprendiz
| |||
--- | |||
Jornada do Aventureiro
| |||
--- | |||
Jornada da Guerra
| |||
--- | |||
Jornada dos Heróis
| |||
--- | |||
Tudo que precisa saber |