Eventos diários: diferenças entre revisões
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(Há 9 revisões intermédias de 3 utilizadores que não estão a ser apresentadas) | |||
Linha 5: | Linha 5: | ||
'''Moeda de Evento''' | '''Moeda de Evento''' | ||
Linha 13: | Linha 11: | ||
A sala de eventos pode ser acessada através de Prontera, pelo NPC abaixo: | A sala de eventos pode ser acessada através de Prontera, pelo NPC abaixo: | ||
[[Ficheiro:Npc-evento.png|borda|semmoldura]] | |||
'''Sala de Eventos:''' | '''Sala de Eventos:''' | ||
[[Ficheiro:Sala-evento.png|semmoldura]] | |||
[[Ficheiro: | === <big>Lista de eventos e horários RagnaUp</big> === | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Evento | |||
!Horários | |||
|- | |||
|[[Ficheiro:28012.png]] [[Pescaria]] | |||
|12:00 e 19:00 | |||
|- | |||
|[[Ficheiro:16774.png]] [[Safari Zone]] | |||
|11:00 e 20:00 | |||
|- | |||
|[[Ficheiro:20296.png]] [[Macaco Perdido]] | |||
|09:00 e 18:00 | |||
|- | |||
|[[Ficheiro:5324.png]] [[Dice]] | |||
|08:00 e 17:00 | |||
|- | |||
|[[Ficheiro:2440.png]] [[Corrida Maluca]] | |||
|07:00 e 16:00 | |||
|- | |||
|[[Ficheiro:23135.png]] [[Poring Bomba]] | |||
|05:00 e 00:00 | |||
|- | |||
|[[Ficheiro:460054.png]] [[Devil Square]] | |||
|10:00 e 22:00 | |||
|- | |||
|[[Ficheiro:1718.png]] [[Arena de Caça]] | |||
|13:00 e 21:00 | |||
|- | |||
|[[Ficheiro:Battle.png]] [[Sortudo]] | |||
|14:00 e 23:00 | |||
|- | |||
|[[Ficheiro:19675.png]] [[Corrida dos Porings]] | |||
|06:00 e 15:00 | |||
|} |
Edição atual desde as 10h25min de 15 de outubro de 2024
Todos os dias, de hora em hora, a partir das 05h da manhã até às 00h, acontecem os eventos RagnaUp.
Além de se divertir, os eventos lhe proporcionam recompensas que irão te ajudar em sua jornada. Boa parte dos eventos lhe concederá:
Moeda de Evento
Você poderá trocar suas moedas por recompensas através da Sala de eventos.
A sala de eventos pode ser acessada através de Prontera, pelo NPC abaixo:
Sala de Eventos:
Lista de eventos e horários RagnaUp
Evento | Horários |
---|---|
Pescaria | 12:00 e 19:00 |
Safari Zone | 11:00 e 20:00 |
Macaco Perdido | 09:00 e 18:00 |
Dice | 08:00 e 17:00 |
Corrida Maluca | 07:00 e 16:00 |
Poring Bomba | 05:00 e 00:00 |
Devil Square | 10:00 e 22:00 |
Arena de Caça | 13:00 e 21:00 |
Sortudo | 14:00 e 23:00 |
Corrida dos Porings | 06:00 e 15:00 |