Modificações: diferenças entre revisões
(Criou a página com "Confira abaixo todas as modificações que fizemos para deixar o jogo mais equilibrado e competitivo! === <big>Habilidades</big> === * '''Preservar:''' Não pode ser removido com Desencantar. * '''Mamonita, Choque do Carrinho e Força Violentíssima''': Reduzido pela metade o custo de zeny para o uso das habilidades. * '''Impacto de Tyr:''' Removido as Gutterlines que afetam a habilidade. === <big>Economia</big> === Pensando em uma economia progressiva e duradoura,...") |
Sem resumo de edição |
||
(Há 4 edições intermédias do mesmo utilizador que não estão a ser apresentadas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
Confira abaixo todas as modificações que fizemos para deixar o jogo mais equilibrado e competitivo! | Confira abaixo todas as modificações que fizemos para deixar o jogo mais equilibrado e competitivo! | ||
=== | === MVPs === | ||
Para acompanhar os [[Rebalance Habilidades|rebalances de habilidades]] e tornar mais dinâmico / desafiador, todos os MVPs receberam um bônus de '''+50% de HP'''. Exemplo, se o MVP tinha 100.000 de HP, ele passa a ter 150.000. | |||
=== Removedora de Cartas === | |||
Pensando na valorização das cartas dropadas no jogo e o aquecimento do comércio entre os players, o uso do NPC Removedora de Cartas terá o seu acesso bem '''limitado'''. | |||
Para utilizar a Removedora de cartas, é necessário ter um '''Orbe de Remoção de Cartas.''' Este Orbe só pode ser dropado dos MVPs e tem uma chance de drop de '''0.1%'''. | |||
==== [[Ficheiro:6891.png|semmoldura]] Orbe de Remoção de Cartas ==== | |||
=== <big>Economia</big> === | === <big>Economia</big> === |
Edição atual desde as 04h54min de 24 de setembro de 2024
Confira abaixo todas as modificações que fizemos para deixar o jogo mais equilibrado e competitivo!
MVPs
Para acompanhar os rebalances de habilidades e tornar mais dinâmico / desafiador, todos os MVPs receberam um bônus de +50% de HP. Exemplo, se o MVP tinha 100.000 de HP, ele passa a ter 150.000.
Removedora de Cartas
Pensando na valorização das cartas dropadas no jogo e o aquecimento do comércio entre os players, o uso do NPC Removedora de Cartas terá o seu acesso bem limitado.
Para utilizar a Removedora de cartas, é necessário ter um Orbe de Remoção de Cartas. Este Orbe só pode ser dropado dos MVPs e tem uma chance de drop de 0.1%.
Orbe de Remoção de Cartas
Economia
Pensando em uma economia progressiva e duradoura, foram feitos alguns Nerfs no preço de venda de alguns itens. Essa modificação pode ganhar novos balanceamentos a medida em que o servidor for avançando e mostrando como tem funcionado a economia.
Item | Modificação |
---|---|
Mastela | Valor de venda reduzido de 4.250z para 400z |
Geléia Real | Valor de venda reduzido de 3.000z para 1500z |
Fragmento Estelar | Valor de venda reduzido de 2.250z para 350z |
Pote de Mel | Valor de venda reduzido de 311z para 150z |
Poção Azul | Valor de venda reduzido de 1.250z para 1z |
Poeira Estelar | Valor de venda reduzido de 750z para 115z |
Alcool | Valor de venda reduzido de 200z para 100z |
Detrimindexta | Valor de venda reduzido de 200z para 100z |
Karvodailnirol | Valor de venda reduzido de 200z para 100z |
Antígeno | Valor de venda reduzido de 400z para 200z |
Mistura | Valor de venda reduzido de 400z para 200z |
Biscoito de Gengibre | Valor de venda reduzido de 500z para 250z |
Pedaço de Bolo | Valor de venda reduzido de 1.500z para 750z |
Trevo de Quatro Folhas | Valor de venda reduzido de 40.000z para 20.000z |
Rosa Eterna | Valor de venda reduzido de 27.500z para 10.000z |
Cauda de Dragão | Valor de venda reduzido de 600z para 200z |
Pequena Asa Maligna | Valor de venda reduzido de 1.000z para 500z |
Cabelo Horrendo | Valor de venda reduzido de 800z para 200z |
Placa de Ferro Usada | Valor de venda reduzido de 512z para 300z |
Saia Virginal | Valor de venda reduzido de 850z para 250z |
Anel de Caveira | Valor de venda reduzido de 5.000z para 2.500z |
Anel de Ouro | Valor de venda reduzido de 15.000z para 7.500z |
Anel de Prata | Valor de venda reduzido de 10.000z para 5.000z |
Anel de Diamante | Valor de venda reduzido de 22.500z para 12.500z |
Gema Azul | Valor de venda reduzido para 0z |
Gema Amarela | Valor de venda reduzido para 0z |
Gema Vermelha | Valor de venda reduzido para 0z |
Poção de Concentração | Valor de venda reduzido para 10z |
Poção do Despertar | Valor de venda reduzido para 10z |
Caixa da Sonolência | Valor de venda reduzido para 10z |
Caixa do Ressentimento | Valor de venda reduzido para 10z |
Caixa da Escuridão | Valor de venda reduzido para 10z |
Caixa da Tempestade | Valor de venda reduzido para 10z |
Caixa da Luz do Sol | Valor de venda reduzido para 10z |
Caixa do Trovão | Valor de venda reduzido para 10z |
Caixa do Arqueiro | Valor de venda reduzido para 10z |
Caixa Risonha | Valor de venda reduzido para 10z |
Cyfar | Valor de venda reduzido para 120z |
Brigan | Valor de venda reduzido para 120z |
Pedaços de Crista | Valor de venda reduzido para 1.000z |
Jóias (Rubi, Opala, Pérola, Etc) | Valor de venda reduzido de 3.000z para 1.500z |
Diamantes (5 quilates, 10 quilates, etc) | Valor de venda reduzido. |
É importante ressaltar que no RagnaUp você tem vários meios para farmar Zeny, como através das Missões de Caça, Instância do Espaço Infinito e o evento de Pescaria.