Safari Zone: diferenças entre revisões
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
(Criou a página com "O evento Safari Zone tem o objetivo de você capturar Pets, que lhe concederão vantagens competitivas! Este evento abre todos os dias, em dois horários: * 11:00 * 19:00 O acesso é através da Sala de Eventos, falando com a instrutora do Safari: <Imagem do NPC> Cada Pet (monstro) possui um item específico para a sua captura. Este item pode ser dropado de outros monstros ou, comprado com a própria instrutora do Safari: {| class="wikitable" |+Pets disponíve...") |
Sem resumo de edição |
||
(Há 4 edições intermédias do mesmo utilizador que não estão a ser apresentadas) | |||
Linha 2: | Linha 2: | ||
Este evento abre todos os dias, em dois horários: | '''Este evento abre todos os dias, em dois horários:''' | ||
* 11:00 | * '''11:00''' | ||
* | * '''20:00''' | ||
O evento fica aberto durante '''15 minutos''', então, aproveitem!! | |||
O acesso é através da Sala de Eventos, falando com a instrutora do Safari: | O acesso é através da Sala de Eventos, falando com a instrutora do Safari: | ||
[[Ficheiro:Safari-npc.png|borda|semmoldura]] | |||
Cada Pet (monstro) possui um item específico para a sua captura. Este item pode ser dropado | |||
Cada Pet (monstro) possui um item específico para a sua captura. Este item pode ser dropado ou, comprado com a própria instrutora do Safari: | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+Pets disponíveis no Safari | |+Pets disponíveis no Safari | ||
Linha 28: | Linha 31: | ||
|2.000z | |2.000z | ||
|- | |- | ||
| | |Picky | ||
| | |Incomum | ||
| | | +3 em AGI | ||
| | |Minhoca Boa-Pinta | ||
| | |3.000z | ||
|- | |||
|Lunático | |||
|Incomum | |||
| +3 em FOR | |||
|Cenoura Arco-Íris | |||
|3.000z | |||
|- | |||
|ChonChon | |||
|Incomum | |||
| +3 em DES | |||
|Peixe Podre | |||
|3.000z | |||
|- | |||
|ChonChon de Aço | |||
|Incomum | |||
| +3 em VIT | |||
|Ferro Enferrujado | |||
|3.000z | |||
|- | |||
|Bebê Selvagem | |||
|Incomum | |||
| +3 em SOR | |||
|Leite Doce | |||
|3.000z | |||
|- | |||
|Filhote de Lobo do Deserto | |||
|Incomum | |||
| +3 em INT | |||
|Osso Seco | |||
|3.000z | |||
|- | |||
|Deviruch | |||
|Raro | |||
| +5 em FOR | |||
|Contrato das Sombrasa | |||
|5.000z | |||
|- | |||
|Donzela Verde | |||
|Raro | |||
| +5 em DES | |||
|Guloseima Recheada | |||
|5.000z | |||
|- | |||
|Shinobi | |||
|Raro | |||
| +5 em SOR | |||
|Kurolen | |||
|5.000z | |||
|- | |||
|Petite Verde | |||
|Raro | |||
| +5 em AGI | |||
|Pedra Brilhante | |||
|5.000z | |||
|- | |||
|Medusa | |||
|Raro | |||
| +5 em VIT | |||
|Espelho de Mão | |||
|5.000z | |||
|- | |||
|Sohee | |||
|Raro | |||
| +5 em INT | |||
|Faca de Prata da Castidade | |||
|5.000z | |||
|- | |||
|Loli Ruri | |||
|Lendário | |||
| +5% de MATK | |||
|Suco Vermelho-Sangue | |||
|10.000z | |||
|- | |||
|Dullahan | |||
|Lendário | |||
| +5% de Dano em Humano | |||
|Garrafa de Bebida | |||
|10.000z | |||
|- | |||
|Líder Goblin | |||
|Lendário | |||
| +5% de Resistência a Humano | |||
|Cajado do Líder | |||
|10.000z | |||
|- | |- | ||
| | |Andarílho | ||
| | |Lendário | ||
| | | +5% de Dano a monstros Chefe | ||
| | |Crânio do Andarilho | ||
| | |10.000z | ||
|- | |||
|Pesadelo | |||
|Lendário | |||
| +5% de Resistência a monstros Chefe | |||
|Contrato Infernal | |||
|10.000z | |||
|} | |} | ||
'''Importante:''' | |||
* A captura de Pets no RagnaUp só pode ser realizada através do Safari. A captura de Pets qualquer outro mapas está desabilitado! |
Edição atual desde as 10h25min de 15 de outubro de 2024
O evento Safari Zone tem o objetivo de você capturar Pets, que lhe concederão vantagens competitivas!
Este evento abre todos os dias, em dois horários:
- 11:00
- 20:00
O evento fica aberto durante 15 minutos, então, aproveitem!!
O acesso é através da Sala de Eventos, falando com a instrutora do Safari:
Cada Pet (monstro) possui um item específico para a sua captura. Este item pode ser dropado ou, comprado com a própria instrutora do Safari:
Pet | Raridade | Bônus | Item de Captura | Custo |
---|---|---|---|---|
Poring | Comum | +1 em todos os atributos | Maçã Verde | 2.000z |
Picky | Incomum | +3 em AGI | Minhoca Boa-Pinta | 3.000z |
Lunático | Incomum | +3 em FOR | Cenoura Arco-Íris | 3.000z |
ChonChon | Incomum | +3 em DES | Peixe Podre | 3.000z |
ChonChon de Aço | Incomum | +3 em VIT | Ferro Enferrujado | 3.000z |
Bebê Selvagem | Incomum | +3 em SOR | Leite Doce | 3.000z |
Filhote de Lobo do Deserto | Incomum | +3 em INT | Osso Seco | 3.000z |
Deviruch | Raro | +5 em FOR | Contrato das Sombrasa | 5.000z |
Donzela Verde | Raro | +5 em DES | Guloseima Recheada | 5.000z |
Shinobi | Raro | +5 em SOR | Kurolen | 5.000z |
Petite Verde | Raro | +5 em AGI | Pedra Brilhante | 5.000z |
Medusa | Raro | +5 em VIT | Espelho de Mão | 5.000z |
Sohee | Raro | +5 em INT | Faca de Prata da Castidade | 5.000z |
Loli Ruri | Lendário | +5% de MATK | Suco Vermelho-Sangue | 10.000z |
Dullahan | Lendário | +5% de Dano em Humano | Garrafa de Bebida | 10.000z |
Líder Goblin | Lendário | +5% de Resistência a Humano | Cajado do Líder | 10.000z |
Andarílho | Lendário | +5% de Dano a monstros Chefe | Crânio do Andarilho | 10.000z |
Pesadelo | Lendário | +5% de Resistência a monstros Chefe | Contrato Infernal | 10.000z |
Importante:
- A captura de Pets no RagnaUp só pode ser realizada através do Safari. A captura de Pets qualquer outro mapas está desabilitado!