Cheffênia: diferenças entre revisões
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(Há 6 edições intermédias do mesmo utilizador que não estão a ser apresentadas) | |||
Linha 5: | Linha 5: | ||
'''->A Cheffênia é aberta apenas aos Domingos, das 18 às 22h e possui um custo para acesso. Cada pessoa deve pagar 5.000.000z para entrar.<-''' | '''->A Cheffênia é aberta apenas aos Domingos, das 18 às 22h e possui um custo para acesso. Cada pessoa deve pagar 5.000.000z para entrar.<-''' | ||
'''Importante: O Passe tem duração de 1h no seu inventário. Isso significa que você pode, durante 1 hora, retornar | '''Importante: O Passe tem duração de 1h no seu inventário. Isso significa que você pode, durante 1 hora, retornar a qualquer andar da cheffênia. Para entrar novamente existe um delay de 5 minutos.''' | ||
'''Após 1 hora, o passe será deletado e você estará impossibilitado de acessar novamente a cheffênia. Portanto, escolha o mapa que quer permanecer mais tempo antes do prazo do Passe acabar e, utilize amuletos de Ziegfried para reviver ao invés de retornar para a cidade.''' | |||
=== Como jogar? === | === Como jogar? === | ||
Linha 20: | Linha 22: | ||
!MVP | !MVP | ||
!Dificuldade | !Dificuldade | ||
!Quantidade | |||
!Respawn | |||
|- | |||
|Bio 3 aleatório | |||
|Difícil | |||
|1x | |||
|1x por cheffênia | |||
|- | |- | ||
|Ifrit | |Ifrit | ||
|Difícil | |Difícil | ||
|2x | |||
|Instantâneo | |||
|- | |- | ||
|Bispo Decadente | |Bispo Decadente | ||
|Difícil | |Difícil | ||
|2x | |||
|Instantâneo | |||
|- | |- | ||
|Detardeuros | |Detardeuros | ||
|Difícil | |Difícil | ||
|2x | |||
|Instantâneo | |||
|- | |- | ||
|Orc Herói | |Orc Herói | ||
|Fácil | |Fácil | ||
|2x | |||
|Instantâneo | |||
|- | |- | ||
|Osíris | |Osíris | ||
|Médio | |Médio | ||
|2x | |||
|Instantâneo | |||
|- | |- | ||
|Abelha Rainha | |Abelha Rainha | ||
|Médio | |Médio | ||
|2x | |||
|Instantâneo | |||
|- | |- | ||
|Bafomé | |Bafomé | ||
|Médio | |Médio | ||
|2x | |||
|Instantâneo | |||
|- | |- | ||
|Drake | |Drake | ||
|Médio | |Médio | ||
|2x | |||
|Instantâneo | |||
|- | |- | ||
|Atroce | |Atroce | ||
|Médio | |Médio | ||
|2x | |||
|Instantâneo | |||
|- | |- | ||
|Tao Gunka | |Tao Gunka | ||
|Fácil | |Fácil | ||
|2x | |||
|Instantâneo | |||
|- | |- | ||
|Hatii | |Hatii | ||
|Fácil | |Fácil | ||
|2x | |||
|Instantâneo | |||
|- | |- | ||
|Senhor das Trevas | |Senhor das Trevas | ||
|Médio | |Médio | ||
|2x | |||
|Instantâneo | |||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Linha 61: | Linha 94: | ||
!MVP | !MVP | ||
!Dificuldade | !Dificuldade | ||
!Quantidade | |||
!Respawn | |||
|- | |||
|Bio 3 aleatório | |||
|Difícil | |||
|1x | |||
|1x por cheffênia | |||
|- | |- | ||
|Belzebu | |Belzebu | ||
|Difícil | |Difícil | ||
|1x | |||
|30 minutos | |||
|- | |- | ||
|Vesper | |Vesper | ||
|Difícil | |Difícil | ||
|2x | |||
|Instantâneo | |||
|- | |- | ||
|Pesar Noturno | |Pesar Noturno | ||
|Difícil | |Difícil | ||
|2x | |||
|Instantâneo | |||
|- | |- | ||
|Senhor dos Orcs | |Senhor dos Orcs | ||
|Médio | |Médio | ||
|2x | |||
|Instantâneo | |||
|- | |- | ||
|Maya | |Maya | ||
|Fácil | |Fácil | ||
|2x | |||
|Instantâneo | |||
|- | |- | ||
|Doppelganger | |Doppelganger | ||
|Médio | |Médio | ||
|2x | |||
|Instantâneo | |||
|- | |- | ||
|Lady Tanee | |Lady Tanee | ||
|Fácil | |Fácil | ||
|2x | |||
|Instantâneo | |||
|- | |- | ||
|Samurai Encarnado | |Samurai Encarnado | ||
|Médio | |Médio | ||
|2x | |||
|Instantâneo | |||
|- | |- | ||
|Serpente Suprema | |Serpente Suprema | ||
|Médio | |Médio | ||
|2x | |||
|Instantâneo | |||
|- | |- | ||
|General Tartaruga | |General Tartaruga | ||
|Médio | |Médio | ||
|2x | |||
|Instantâneo | |||
|- | |- | ||
|Faraó | |Faraó | ||
|Médio | |Médio | ||
|2x | |||
|Instantâneo | |||
|- | |- | ||
|Espadachim Egnigem Cênia | |Espadachim Egnigem Cênia | ||
|Médio | |Médio | ||
|2x | |||
|Instantâneo | |||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Linha 102: | Linha 166: | ||
!MVP | !MVP | ||
!Dificuldade | !Dificuldade | ||
!Quantidade | |||
!Respawn | |||
|- | |||
|Bio 3 aleatório | |||
|Difícil | |||
|1x | |||
|1x por cheffênia | |||
|- | |- | ||
|Valquíria Randgris | |Valquíria Randgris | ||
|Difícil | |Difícil | ||
|1x | |||
|30 minutos | |||
|- | |- | ||
|Kiel-D-01 | |Kiel-D-01 | ||
|Difícil | |Difícil | ||
|2x | |||
|Instantâneo | |||
|- | |- | ||
|Ktullanux | |Ktullanux | ||
|Difícil | |Difícil | ||
|2x | |||
|Instantâneo | |||
|- | |- | ||
|Eddga | |Eddga | ||
|Fácil | |Fácil | ||
|2x | |||
|Instantâneo | |||
|- | |- | ||
|Amon Rá | |Amon Rá | ||
|Médio | |Médio | ||
|2x | |||
|Instantâneo | |||
|- | |- | ||
|Freeoni | |Freeoni | ||
|Fácil | |Fácil | ||
|2x | |||
|Instantâneo | |||
|- | |- | ||
|Drácula | |Drácula | ||
|Fácil | |Fácil | ||
|2x | |||
|Instantâneo | |||
|- | |- | ||
|Flor do Luar | |Flor do Luar | ||
|Fácil | |Fácil | ||
|2x | |||
|Instantâneo | |||
|- | |- | ||
|Cavaleiro da Tempestade | |Cavaleiro da Tempestade | ||
|Fácil | |Fácil | ||
|2x | |||
|Instantâneo | |||
|- | |- | ||
|Senhor dos Mortos | |Senhor dos Mortos | ||
|Médio | |Médio | ||
|2x | |||
|Instantâneo | |||
|- | |- | ||
|Lady Branca | |Lady Branca | ||
|Médio | |Médio | ||
|2x | |||
|Instantâneo | |||
|- | |- | ||
|RSX-0806 | |RSX-0806 | ||
|Médio | |Médio | ||
|2x | |||
|Instantâneo | |||
|} | |||
Em todos os andares existem Guardiões da Cheffênia, que são posicionados em pontos fixos no mapa. | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Todos os andares | |||
!MVP | |||
!Dificuldade | |||
!Quantidade | |||
!Respawn | |||
|- | |||
|Cavaleiro guardião da Cheffênia | |||
|Fácil | |||
|12x | |||
|1 minuto | |||
|- | |||
|Arqueiro guardião da Cheffênia | |||
|Fácil | |||
|12x | |||
|1 minuto | |||
|- | |||
|Vigia do Tempo | |||
|Difícil | |||
|1x | |||
|15 minutos | |||
|} | |||
O '''Vigia do Tempo''' é um mob especial na Cheffênia. Ao matá-lo, ele tem '''1%''' de chance de dropar um dos itens das sombras: | |||
[[Ficheiro:Ca18157f-f0d8-4702-81d6-0e5daf16b806.jpg|semmoldura]][[Ficheiro:Ba3ca70b-17b0-4442-8426-dbcff91c80c8.jpg|semmoldura]][[Ficheiro:C88ab7f8-6705-490b-aeb0-e98ad909a0b7.jpg|semmoldura]] | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Vigia do Tempo | |||
!Característica | |||
!Informação | |||
|- | |||
|HP | |||
|7.500.000 | |||
|- | |||
|Raça | |||
|Demônio | |||
|- | |||
|Elemento | |||
|Neutro nv.4 | |||
|- | |||
|Tamanho | |||
|Grande | |||
|} | |} | ||
[[Ficheiro:3074.png|semmoldura]] '''Vigia do tempo''' | |||
=== <big>Importante:</big> === | === <big>Importante:</big> === |
Edição atual desde as 07h54min de 29 de setembro de 2024
"Um lugar com os monstros mais fortes de Rune-Midgard". Esta é a definição da Cheffênia.
Mas, com grandes desafios, vem grandes recompensas.
->A Cheffênia é aberta apenas aos Domingos, das 18 às 22h e possui um custo para acesso. Cada pessoa deve pagar 5.000.000z para entrar.<-
Importante: O Passe tem duração de 1h no seu inventário. Isso significa que você pode, durante 1 hora, retornar a qualquer andar da cheffênia. Para entrar novamente existe um delay de 5 minutos.
Após 1 hora, o passe será deletado e você estará impossibilitado de acessar novamente a cheffênia. Portanto, escolha o mapa que quer permanecer mais tempo antes do prazo do Passe acabar e, utilize amuletos de Ziegfried para reviver ao invés de retornar para a cidade.
Como jogar?
Para acessar a Cheffênia, basta ir próximo ao Ranking MVP, atrás de algumas casas de Prontera, próximo da praça principal. Guie-se pela imagem abaixo:
Ao total, são 3 andares com MVPs variados. Não há julgamento de dificuldade nos andares, sendo uma definição equilibrada dos monstros em cada andar. Veja abaixo todos os andares da Cheffênia:
MVP | Dificuldade | Quantidade | Respawn |
---|---|---|---|
Bio 3 aleatório | Difícil | 1x | 1x por cheffênia |
Ifrit | Difícil | 2x | Instantâneo |
Bispo Decadente | Difícil | 2x | Instantâneo |
Detardeuros | Difícil | 2x | Instantâneo |
Orc Herói | Fácil | 2x | Instantâneo |
Osíris | Médio | 2x | Instantâneo |
Abelha Rainha | Médio | 2x | Instantâneo |
Bafomé | Médio | 2x | Instantâneo |
Drake | Médio | 2x | Instantâneo |
Atroce | Médio | 2x | Instantâneo |
Tao Gunka | Fácil | 2x | Instantâneo |
Hatii | Fácil | 2x | Instantâneo |
Senhor das Trevas | Médio | 2x | Instantâneo |
MVP | Dificuldade | Quantidade | Respawn |
---|---|---|---|
Bio 3 aleatório | Difícil | 1x | 1x por cheffênia |
Belzebu | Difícil | 1x | 30 minutos |
Vesper | Difícil | 2x | Instantâneo |
Pesar Noturno | Difícil | 2x | Instantâneo |
Senhor dos Orcs | Médio | 2x | Instantâneo |
Maya | Fácil | 2x | Instantâneo |
Doppelganger | Médio | 2x | Instantâneo |
Lady Tanee | Fácil | 2x | Instantâneo |
Samurai Encarnado | Médio | 2x | Instantâneo |
Serpente Suprema | Médio | 2x | Instantâneo |
General Tartaruga | Médio | 2x | Instantâneo |
Faraó | Médio | 2x | Instantâneo |
Espadachim Egnigem Cênia | Médio | 2x | Instantâneo |
MVP | Dificuldade | Quantidade | Respawn |
---|---|---|---|
Bio 3 aleatório | Difícil | 1x | 1x por cheffênia |
Valquíria Randgris | Difícil | 1x | 30 minutos |
Kiel-D-01 | Difícil | 2x | Instantâneo |
Ktullanux | Difícil | 2x | Instantâneo |
Eddga | Fácil | 2x | Instantâneo |
Amon Rá | Médio | 2x | Instantâneo |
Freeoni | Fácil | 2x | Instantâneo |
Drácula | Fácil | 2x | Instantâneo |
Flor do Luar | Fácil | 2x | Instantâneo |
Cavaleiro da Tempestade | Fácil | 2x | Instantâneo |
Senhor dos Mortos | Médio | 2x | Instantâneo |
Lady Branca | Médio | 2x | Instantâneo |
RSX-0806 | Médio | 2x | Instantâneo |
Em todos os andares existem Guardiões da Cheffênia, que são posicionados em pontos fixos no mapa.
MVP | Dificuldade | Quantidade | Respawn |
---|---|---|---|
Cavaleiro guardião da Cheffênia | Fácil | 12x | 1 minuto |
Arqueiro guardião da Cheffênia | Fácil | 12x | 1 minuto |
Vigia do Tempo | Difícil | 1x | 15 minutos |
O Vigia do Tempo é um mob especial na Cheffênia. Ao matá-lo, ele tem 1% de chance de dropar um dos itens das sombras:
Característica | Informação |
---|---|
HP | 7.500.000 |
Raça | Demônio |
Elemento | Neutro nv.4 |
Tamanho | Grande |
Importante:
- MVPs dropam seus itens normalmente nos mapa da Cheffênia.
- É possível utilizar itens como Goma de Mascar para aumentar a chance de drop ou, Amuletos de Ziegfried para reviver caso morra.
- A Cheffênia é um conteúdo desenhado para ser jogado exclusivamente em Grupo.
- KS é liberado nos mapas da Cheffênia. A disputa precisa existir.
- Os monstros da Cheffênia não contabilizam no Ranking MVP.