Rotação de ROPs e Visuais: diferenças entre revisões
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
m (Protegeu "Rotação de ROPs e Visuais" ([Editar=Permitir apenas administradores] (indefinidamente) [Mover=Permitir apenas administradores] (indefinidamente)) [em cascata]) |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
. | === <big>Como funciona a rotação de ROPs e Visuais?</big> === | ||
A cada '''15 dias''', os ROPs e Visuais são rotacionados na Loja de Cash. | |||
Com isso, tornamos alguns dos itens de rotações anteriores, temporariamente exclusivos, valorizando e tornando a economia mais duradoura. | |||
'''Importante:''' A seleção dos itens de cada rotação é '''automática''' e '''aleatória'''. Sendo assim, não há como acatarmos solicitações para inserir ou retirar algum item da rotação. | |||
[[Ficheiro:Cash-shop.png|nenhum|commoldura|Loja de Cash ]] | |||
=== <big>ROPs</big> === | |||
Se tratando dos ROPs, há uma regra para essas rotações, esteja atento a ela: | |||
'''<u>-> Um ROPs NÃO se repete nas próximas rotações por, no mínimo, um período de 2 meses. Após isso, a qualquer rotação que vier, ele poderá se repetir.</u>''' | |||
=== <big>Visuais</big> === | |||
... |
Revisão das 14h01min de 26 de agosto de 2024
Como funciona a rotação de ROPs e Visuais?
A cada 15 dias, os ROPs e Visuais são rotacionados na Loja de Cash.
Com isso, tornamos alguns dos itens de rotações anteriores, temporariamente exclusivos, valorizando e tornando a economia mais duradoura.
Importante: A seleção dos itens de cada rotação é automática e aleatória. Sendo assim, não há como acatarmos solicitações para inserir ou retirar algum item da rotação.
ROPs
Se tratando dos ROPs, há uma regra para essas rotações, esteja atento a ela:
-> Um ROPs NÃO se repete nas próximas rotações por, no mínimo, um período de 2 meses. Após isso, a qualquer rotação que vier, ele poderá se repetir.
Visuais
...