Cheffênia: diferenças entre revisões
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 249: | Linha 249: | ||
[[Ficheiro:Ca18157f-f0d8-4702-81d6-0e5daf16b806.jpg|semmoldura]][[Ficheiro:Ba3ca70b-17b0-4442-8426-dbcff91c80c8.jpg|semmoldura]][[Ficheiro:C88ab7f8-6705-490b-aeb0-e98ad909a0b7.jpg|semmoldura]] | [[Ficheiro:Ca18157f-f0d8-4702-81d6-0e5daf16b806.jpg|semmoldura]][[Ficheiro:Ba3ca70b-17b0-4442-8426-dbcff91c80c8.jpg|semmoldura]][[Ficheiro:C88ab7f8-6705-490b-aeb0-e98ad909a0b7.jpg|semmoldura]] | ||
{| class="wikitable" | |||
|+Vigia do Tempo | |||
!Característica | |||
!Informação | |||
|- | |||
|HP | |||
|7.500.000 | |||
|- | |||
|Raça | |||
|Demônio | |||
|- | |||
|Elemento | |||
|Neutro nv.4 | |||
|- | |||
|Tamanho | |||
|Grande | |||
|} | |||
=== <big>Importante:</big> === | === <big>Importante:</big> === |
Revisão das 07h26min de 29 de setembro de 2024
"Um lugar com os monstros mais fortes de Rune-Midgard". Esta é a definição da Cheffênia.
Mas, com grandes desafios, vem grandes recompensas.
->A Cheffênia é aberta apenas aos Domingos, das 18 às 22h e possui um custo para acesso. Cada pessoa deve pagar 5.000.000z para entrar.<-
Importante: O Passe tem duração de 1h no seu inventário. Isso significa que você pode, durante 1 hora, retornar a qualquer andar da cheffênia. Para entrar novamente existe um delay de 5 minutos.
Após 1 hora, o passe será deletado e você estará impossibilitado de acessar novamente a cheffênia. Portanto, escolha o mapa que quer permanecer mais tempo antes do prazo do Passe acabar e, utilize amuletos de Ziegfried para reviver ao invés de retornar para a cidade.
Como jogar?
Para acessar a Cheffênia, basta ir próximo ao Ranking MVP, atrás de algumas casas de Prontera, próximo da praça principal. Guie-se pela imagem abaixo:
Ao total, são 3 andares com MVPs variados. Não há julgamento de dificuldade nos andares, sendo uma definição equilibrada dos monstros em cada andar. Veja abaixo todos os andares da Cheffênia:
MVP | Dificuldade | Quantidade | Respawn |
---|---|---|---|
Ifrit | Difícil | 2x | Instantâneo |
Bispo Decadente | Difícil | 2x | Instantâneo |
Detardeuros | Difícil | 2x | Instantâneo |
Orc Herói | Fácil | 2x | Instantâneo |
Osíris | Médio | 2x | Instantâneo |
Abelha Rainha | Médio | 2x | Instantâneo |
Bafomé | Médio | 2x | Instantâneo |
Drake | Médio | 2x | Instantâneo |
Atroce | Médio | 2x | Instantâneo |
Tao Gunka | Fácil | 2x | Instantâneo |
Hatii | Fácil | 2x | Instantâneo |
Senhor das Trevas | Médio | 2x | Instantâneo |
MVP | Dificuldade | Quantidade | Respawn |
---|---|---|---|
Belzebu | Difícil | 1x | 30 minutos |
Vesper | Difícil | 2x | Instantâneo |
Pesar Noturno | Difícil | 2x | Instantâneo |
Senhor dos Orcs | Médio | 2x | Instantâneo |
Maya | Fácil | 2x | Instantâneo |
Doppelganger | Médio | 2x | Instantâneo |
Lady Tanee | Fácil | 2x | Instantâneo |
Samurai Encarnado | Médio | 2x | Instantâneo |
Serpente Suprema | Médio | 2x | Instantâneo |
General Tartaruga | Médio | 2x | Instantâneo |
Faraó | Médio | 2x | Instantâneo |
Espadachim Egnigem Cênia | Médio | 2x | Instantâneo |
MVP | Dificuldade | Quantidade | Respawn |
---|---|---|---|
Valquíria Randgris | Difícil | 1x | 30 minutos |
Kiel-D-01 | Difícil | 2x | Instantâneo |
Ktullanux | Difícil | 2x | Instantâneo |
Eddga | Fácil | 2x | Instantâneo |
Amon Rá | Médio | 2x | Instantâneo |
Freeoni | Fácil | 2x | Instantâneo |
Drácula | Fácil | 2x | Instantâneo |
Flor do Luar | Fácil | 2x | Instantâneo |
Cavaleiro da Tempestade | Fácil | 2x | Instantâneo |
Senhor dos Mortos | Médio | 2x | Instantâneo |
Lady Branca | Médio | 2x | Instantâneo |
RSX-0806 | Médio | 2x | Instantâneo |
Em todos os andares existem Guardiões da Cheffênia, que são posicionados em pontos fixos no mapa.
MVP | Dificuldade | Quantidade | Respawn |
---|---|---|---|
Cavaleiro guardião da Cheffênia | Fácil | 12x | 1 minuto |
Arqueiro guardião da Cheffênia | Fácil | 12x | 1 minuto |
Vigia do Tempo | Difícil | 1x | 15 minutos |
O Vigia do Tempo é um mob especial na Cheffênia. Ao matá-lo, ele tem 1% de chance de dropar os itens:
Característica | Informação |
---|---|
HP | 7.500.000 |
Raça | Demônio |
Elemento | Neutro nv.4 |
Tamanho | Grande |
Importante:
- MVPs dropam seus itens normalmente nos mapa da Cheffênia.
- É possível utilizar itens como Goma de Mascar para aumentar a chance de drop ou, Amuletos de Ziegfried para reviver caso morra.
- A Cheffênia é um conteúdo desenhado para ser jogado exclusivamente em Grupo.
- KS é liberado nos mapas da Cheffênia. A disputa precisa existir.
- Os monstros da Cheffênia não contabilizam no Ranking MVP.