Devil Square: diferenças entre revisões
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 21: | Linha 21: | ||
A partir da '''5º rodada''', | A partir da '''5º rodada''', serão invocados '''MVPs'''. | ||
{| class="wikitable" | |||
|+Lista de MVPs | |||
!MVP | |||
|- | |||
|Amon-Ra | |||
|- | |||
|Hatii | |||
|- | |||
|Cavaleiro da Tempestade | |||
|- | |||
|General Tartaruga | |||
|- | |||
|Besouro Ladrão Dourado | |||
|- | |||
|Tao Gunka | |||
|- | |||
|Deviling | |||
|- | |||
|Doppelganger | |||
|- | |||
|Faraó | |||
|- | |||
|Osiris | |||
|- | |||
|Senhor dos Mortos | |||
|- | |||
|Senhor das Trevas | |||
|- | |||
|Bafomé | |||
|- | |||
|'''MVP Especial''' | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+MVP Especial | |||
!MVP | |||
|- | |||
|Ifrit | |||
|- | |||
|Valquíria Randgris | |||
|- | |||
|Belzebu | |||
|} | |||
'''Todo MVP''' pode dropar algumas recompensas, são elas: | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Recompensas dos MVPs | |||
!Item | |||
!Quantidade | |||
!Chance | |||
|- | |||
|Velho Álbum de Cartas | |||
|1 | |||
|30% | |||
|- | |||
|Chiclete | |||
|1 | |||
|30% | |||
|- | |||
|Caixa de Suprimentos | |||
|1 | |||
|30% | |||
|- | |||
|Caixa de ROPs da rotação | |||
|1 | |||
|0,5% | |||
|} | |||
Ao final, todos os | '''Premiador Final:''' | ||
Ao final da Devil Square, todos os participantes podem pegar a premiação no NPC "Premiador": | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Premiação Final | |||
!Item | |||
!Quantidade | |||
!Chance | |||
|- | |||
|Moedas de Evento | |||
|150x | |||
|100% | |||
|- | |||
|Rabo de Gato Preto | |||
|1x | |||
|0,5% | |||
|} | |||
Linha 33: | Linha 114: | ||
* Recomendamos aos participantes da DS, fazer grupos para que fique mais fácil vencer todos os desafios do evento. | * Recomendamos aos participantes da DS, fazer grupos para que fique mais fácil vencer todos os desafios do evento. | ||
* Ao morrer, você pode utilizar um Amuleto de Ziegfried para renascer. | * Ao morrer, você pode utilizar um Amuleto de Ziegfried para renascer. | ||
* Não é possível entrar com Dual Client na Devil Square | |||
* O level mínimo para acessar a Devil Square é 85. |
Revisão das 18h30min de 15 de outubro de 2024
Evento clássico do Ragnarok, com desafios para todos os jogadores!
Este evento é aberto todos os dias em dois horários:
- 10:00
- 22:00
Para participar é fácil, basta acessar a Sala de eventos e ir até o Porteiro da DS.
Como funciona?
Todos serão teleportados para um mapa específico para aguardar o início do evento.
Ao iniciar o evento, monstros surgirão em partes aleatórias do mapa, sendo a primeira rodada da Devil Square.
No total, são 6 rodadas e a dificuldade dos monstros aumenta a cada rodada.
A partir da 5º rodada, serão invocados MVPs.
MVP |
---|
Amon-Ra |
Hatii |
Cavaleiro da Tempestade |
General Tartaruga |
Besouro Ladrão Dourado |
Tao Gunka |
Deviling |
Doppelganger |
Faraó |
Osiris |
Senhor dos Mortos |
Senhor das Trevas |
Bafomé |
MVP Especial |
MVP |
---|
Ifrit |
Valquíria Randgris |
Belzebu |
Todo MVP pode dropar algumas recompensas, são elas:
Item | Quantidade | Chance |
---|---|---|
Velho Álbum de Cartas | 1 | 30% |
Chiclete | 1 | 30% |
Caixa de Suprimentos | 1 | 30% |
Caixa de ROPs da rotação | 1 | 0,5% |
Premiador Final:
Ao final da Devil Square, todos os participantes podem pegar a premiação no NPC "Premiador":
Item | Quantidade | Chance |
---|---|---|
Moedas de Evento | 150x | 100% |
Rabo de Gato Preto | 1x | 0,5% |
Importante:
- Recomendamos aos participantes da DS, fazer grupos para que fique mais fácil vencer todos os desafios do evento.
- Ao morrer, você pode utilizar um Amuleto de Ziegfried para renascer.
- Não é possível entrar com Dual Client na Devil Square
- O level mínimo para acessar a Devil Square é 85.