Ranking BG: diferenças entre revisões
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 5: | Linha 5: | ||
<Imagem de Personagem com Elo> | <Imagem de Personagem com Elo> | ||
A cada '''vitória''' na KVM ranqueada, você ganha '''10 PDLs''' e, a cada '''derrota''', são removidos '''6 PDLs'''. | A cada '''vitória''' na [[Batalha Campal|<u>KVM ranqueada</u>]], você ganha '''10 PDLs''' e, a cada '''derrota''', são removidos '''6 PDLs'''. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+Sistema de Rank | |+Sistema de Rank | ||
! | !Elo | ||
! | !PDLs | ||
|- | |- | ||
|Bronze | |Bronze | ||
Linha 28: | Linha 28: | ||
|} | |} | ||
Os Elos disponíveis são: Bronze, Prata, Ouro, Platina e Diamante | Os Elos disponíveis são: '''Bronze, Prata, Ouro, Platina e Diamante''' | ||
[[Ficheiro:Season_2022_-_Bronze.png]][[Ficheiro:Season_2022_-_Silver.png]][[Ficheiro:Season 2022 - Gold.png]][[Ficheiro:Season 2022 - Platinum.png]][[Ficheiro:Season 2022 - Diamond.png]] | [[Ficheiro:Season_2022_-_Bronze.png]][[Ficheiro:Season_2022_-_Silver.png]][[Ficheiro:Season 2022 - Gold.png]][[Ficheiro:Season 2022 - Platinum.png]][[Ficheiro:Season 2022 - Diamond.png]] | ||
=== <big>Recompensas:</big> === | === <big>Recompensas:</big> === | ||
A cada três meses, o ranking é resetado e são dadas recompensas de acordo com o Elo atingindo. Quanto maior o Elo, melhor será a recompensa. | A cada '''três meses''', o ranking é resetado e são dadas recompensas de acordo com o Elo atingindo. Quanto maior o Elo, melhor será a recompensa. | ||
As definições das recompensas são definidas ao longo da temporada. | As definições das recompensas são definidas ao longo da temporada. | ||
=== Importante: === | |||
* O ranking é por personagem, porém, a recompensa é registrada pela conta. | |||
* Os 10 primeiros do ranking (com maior quantidade de PDLs) são destacados no site [https://ragnaup.com RagnaUp]. |
Revisão das 18h02min de 2 de julho de 2024
Os Rankings são uma forma de destacar jogadores com habilidades diferenciadas, certo? No RagnaUp, você pode se destacar e atingir os Rankings mais altos através da KVM Batalha Campal!
Os Elos são exibidos abaixo do seu personagem, exemplo:
<Imagem de Personagem com Elo>
A cada vitória na KVM ranqueada, você ganha 10 PDLs e, a cada derrota, são removidos 6 PDLs.
Elo | PDLs |
---|---|
Bronze | 25 pontos |
Prata | 50 pontos |
Ouro | 100 pontos |
Platina | 150 pontos |
Diamante | 250 pontos |
Os Elos disponíveis são: Bronze, Prata, Ouro, Platina e Diamante
Recompensas:
A cada três meses, o ranking é resetado e são dadas recompensas de acordo com o Elo atingindo. Quanto maior o Elo, melhor será a recompensa.
As definições das recompensas são definidas ao longo da temporada.
Importante:
- O ranking é por personagem, porém, a recompensa é registrada pela conta.
- Os 10 primeiros do ranking (com maior quantidade de PDLs) são destacados no site RagnaUp.