Refinamento: diferenças entre revisões
(Preenchimento do texto base de refinamento.) |
Sem resumo de edição |
||
Linha 9: | Linha 9: | ||
<Imagem da casa em que o NPC fica localizado e do próprio NPC>. | <Imagem da casa em que o NPC fica localizado e do próprio NPC>. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+Descrições dos | |+Descrições dos Minérios básicos | ||
!Item | !Item | ||
! | !Limite do nível seguro | ||
!Falha | |||
!Minério | !Minério | ||
!Obtenção do Minério | !Obtenção do Minério | ||
Linha 17: | Linha 18: | ||
|- | |- | ||
|Armas de nv. 1 | |Armas de nv. 1 | ||
| +7 | | Até +7 | ||
|Perda do item | |||
|1 Fracon | |1 Fracon | ||
|200 zenys via NPC | |200 zenys via NPC | ||
| | |2.000 até 20.000 zenys | ||
|- | |- | ||
|Armas de nv. 2 | |Armas de nv. 2 | ||
| +6 | | Até +6 | ||
|Perda do item | |||
|1 Emveretarcon | |1 Emveretarcon | ||
|1.000 zenys via NPC | |1.000 zenys via NPC | ||
| | |2.000 até 20.000 zenys | ||
|- | |- | ||
|Armas de nv. 3 | |Armas de nv. 3 | ||
| +5 | | Até +5 | ||
|Perda do item | |||
|1 Oridecon | |1 Oridecon | ||
|5 Minério de Oridecon | |5 Minério de Oridecon | ||
| | |2.000 até 20.000 zenys | ||
|- | |- | ||
|Armas de nv. 4 | |Armas de nv. 4 | ||
| +4 | | Até +4 | ||
|Perda do item | |||
|1 Oridecon | |1 Oridecon | ||
|5 Minério de Oridecon | |5 Minério de Oridecon | ||
|20.000 zenys | |2.000 até 20.000 zenys | ||
|- | |- | ||
|Equipamentos | |Equipamentos | ||
| +4 | | Até +4 | ||
|Perda do item | |||
|1 Elunium | |1 Elunium | ||
|5 Minério de Elunium | |5 Minério de Elunium | ||
| | |2.000 até 20.000 zenys | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+Descrições dos | |+Descrições dos Minérios enriquecidos | ||
!Item | !Item | ||
! | !Limite do nível seguro | ||
!Falha | |||
!Minério | !Minério | ||
!Obtenção do Minério | !Obtenção do Minério | ||
Linha 55: | Linha 62: | ||
|- | |- | ||
|Armas de nv. 3 e 4 | |Armas de nv. 3 e 4 | ||
| +4 | | Até +4 | ||
|Perde 1 nível de refino | |||
|1 Oridecon Enriquecido | |1 Oridecon Enriquecido | ||
|Loja de ROPS | |Loja de ROPS | ||
| | |2.000 até 20.000 zenys | ||
|- | |- | ||
|Equipamentos | |Equipamentos | ||
| +4 | | Até +4 | ||
|Perde 1 nível de refino | |||
|1 Elunium Enriquecido | |1 Elunium Enriquecido | ||
|Loja de ROPS | |Loja de ROPS | ||
| | |2.000 até 20.000 zenys | ||
|} | |} | ||
=== <big>Importante:</big> === | === <big>Importante:</big> === | ||
* Itens enriquecidos aumentam em 10% a taxa de sucesso no refinamento. | * Itens enriquecidos aumentam em '''10% a taxa de sucesso''' no refinamento. |
Revisão das 17h17min de 13 de julho de 2024
Existe a possibilidade de refinar os equipamentos utilizados para que sejam aprimorados e te ofereçam mais poder de ataque e defesa do que a sua versão original. O refinamento é simbolizado pelo sinal "+" acompanhando pelo número equivalente ao refinamento, por exemplo: +7 | +9 | +10.
Os equipamentos podem ser refinados até 10 vezes e a taxa de sucesso decai, a medida que o refinamento aumenta. A depender do tipo do item e level, um minério específico é exigido, mas atenção: durante o processo existem chances de falha e perda total do item, junto ao seu refinamento, cartas, encantamentos e bônus aleatórios, a menos que recorra aos itens enriquecidos.
Existe um especialista que realiza a melhoria localizado na cidade de Prontera, podem buscar por "NomeDoNpc", ele possui uma forja em "/WhereDoNpc" e trabalha com materiais específicos.
<Imagem da casa em que o NPC fica localizado e do próprio NPC>.
Item | Limite do nível seguro | Falha | Minério | Obtenção do Minério | Preço do refino |
---|---|---|---|---|---|
Armas de nv. 1 | Até +7 | Perda do item | 1 Fracon | 200 zenys via NPC | 2.000 até 20.000 zenys |
Armas de nv. 2 | Até +6 | Perda do item | 1 Emveretarcon | 1.000 zenys via NPC | 2.000 até 20.000 zenys |
Armas de nv. 3 | Até +5 | Perda do item | 1 Oridecon | 5 Minério de Oridecon | 2.000 até 20.000 zenys |
Armas de nv. 4 | Até +4 | Perda do item | 1 Oridecon | 5 Minério de Oridecon | 2.000 até 20.000 zenys |
Equipamentos | Até +4 | Perda do item | 1 Elunium | 5 Minério de Elunium | 2.000 até 20.000 zenys |
Item | Limite do nível seguro | Falha | Minério | Obtenção do Minério | Preço do refino |
---|---|---|---|---|---|
Armas de nv. 3 e 4 | Até +4 | Perde 1 nível de refino | 1 Oridecon Enriquecido | Loja de ROPS | 2.000 até 20.000 zenys |
Equipamentos | Até +4 | Perde 1 nível de refino | 1 Elunium Enriquecido | Loja de ROPS | 2.000 até 20.000 zenys |
Importante:
- Itens enriquecidos aumentam em 10% a taxa de sucesso no refinamento.