Página principal: diferenças entre revisões
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 34: | Linha 34: | ||
| | | | ||
<div style="column-count:2"> | <div style="column-count:2"> | ||
* [[@Info| Info]] | * [[Ficheiro:19675.png]] [[@Info| Info]] | ||
* [[@Info| Info]] | * [[Ficheiro:19675.png]] [[@Info| Info]] | ||
* [[@Info| Info]] | * [[Ficheiro:19675.png]] [[@Info| Info]] | ||
* [[@Info| Info]] | * [[Ficheiro:19675.png]] [[@Info| Info]] | ||
* [[@Info| Info]] | * [[Ficheiro:19675.png]] [[@Info| Info]] | ||
* [[@Info| Info]] | * [[Ficheiro:19675.png]] [[@Info| Info]] | ||
</div> | </div> | ||
Linha 57: | Linha 57: | ||
| | | | ||
<div style="column-count:2"> | <div style="column-count:2"> | ||
* [[@Info| Info]] | * [[Ficheiro:19675.png]] [[@Info| Info]] | ||
* [[@Info| Info]] | * [[Ficheiro:19675.png]] [[@Info| Info]] | ||
* [[@Info| Info]] | * [[Ficheiro:19675.png]] [[@Info| Info]] | ||
* [[@Info| Info]] | * [[Ficheiro:19675.png]] [[@Info| Info]] | ||
* [[@Info| Info]] | * [[Ficheiro:19675.png]] [[@Info| Info]] | ||
* [[@Info| Info]] | * [[Ficheiro:19675.png]] [[@Info| Info]] | ||
</div> | </div> | ||
Linha 78: | Linha 78: | ||
| | | | ||
<div style="column-count:2"> | <div style="column-count:2"> | ||
* [[@Info| Info]] | * [[Ficheiro:19675.png]] [[@Info| Info]] | ||
* [[@Info| Info]] | * [[Ficheiro:19675.png]] [[@Info| Info]] | ||
* [[@Info| Info]] | * [[Ficheiro:19675.png]] [[@Info| Info]] | ||
* [[@Info| Info]] | * [[Ficheiro:19675.png]] [[@Info| Info]] | ||
* [[@Info| Info]] | * [[Ficheiro:19675.png]] [[@Info| Info]] | ||
* [[@Info| Info]] | * [[Ficheiro:19675.png]] [[@Info| Info]] | ||
</div> | </div> | ||
Linha 100: | Linha 100: | ||
| | | | ||
<div style="column-count:2"> | <div style="column-count:2"> | ||
* [[@Info| Info]] | * [[Ficheiro:19675.png]] [[@Info| Info]] | ||
* [[@Info| Info]] | * [[Ficheiro:19675.png]] [[@Info| Info]] | ||
* [[@Info| Info]] | * [[Ficheiro:19675.png]] [[@Info| Info]] | ||
* [[@Info| Info]] | * [[Ficheiro:19675.png]] [[@Info| Info]] | ||
* [[@Info| Info]] | * [[Ficheiro:19675.png]] [[@Info| Info]] | ||
* [[@Info| Info]] | * [[Ficheiro:19675.png]] [[@Info| Info]] | ||
</div> | </div> | ||
Revisão das 15h13min de 5 de junho de 2024
Você está na Wiki RagnaUp | |||
Informações BásicasMecânica de Jogo: Pré-Renovação Level Máximo: 99/70 Rates: 5x/5x até 15x/15x Drop: 10x Cartas Normais: 0,1% Cartas MVPs e Mini-Boss: 0,01% | |||
Jornada do Aprendiz
| |||
Jornada do Aventureiro
| |||
Jornada da Guerra
| |||
Jornada dos Heróis
|