Página principal: diferenças entre revisões
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 76: | Linha 76: | ||
<div style="column-count:2"> | <div style="column-count:2"> | ||
* [[Ficheiro:19675.png]] [[@woe|Guerra de Emperium]] | * [[Ficheiro:19675.png]] [[@woe|Guerra de Emperium]] | ||
* [[Ficheiro:19675.png]] [[@bg| | * [[Ficheiro:19675.png]] [[@bg|Batalha Campal]] | ||
* [[Ficheiro:19675.png]] [[@pvp|PVP e GVG]] | * [[Ficheiro:19675.png]] [[@pvp|PVP e GVG]] | ||
* [[Ficheiro:19675.png]] [[@rankingpvp|Ranking PVP]] | * [[Ficheiro:19675.png]] [[@rankingpvp|Ranking PVP]] | ||
Linha 105: | Linha 105: | ||
|} | |} | ||
|- | |||
|- | |||
| colspan=2 style="color:#FFFFFF;" | --- | |||
| colspan=2 style="color:#FFFFFF;" | --- | |||
| colspan=2 style="color:#FFFFFF;" | --- | |||
|- | |- | ||
| colspan=2 style="background-color:#f2f2f2; padding: 10px; font-size: 16px; text-align: center;" | | |||
== Tudo que precisa saber == | |||
{| class="elements wikitable plainlinks" style="width:100%; max-width:1080px; background-color:white; text-align:left;" | |||
! style="background-color: #FFDD93; width:25%;" | Sistemas | |||
! style="background-color: #FFDD93; width:25%;" | Conteúdos | |||
! style="background-color: #FFDD93; width:25%;" | Eventos | |||
! style="background-color: #FFDD93; width:25%;" | Instâncias | |||
|- | |||
| | |||
* [[Ficheiro:19675.png]] [[@vip|Rates Personalizadas]] | |||
* [[Ficheiro:19675.png]] [[@vip|Benefícios VIP]] | |||
* [[Ficheiro:19675.png]] [[@vip|Aluguel de Casas]] | |||
* [[Ficheiro:19675.png]] [[@vip|Plantação]] | |||
* [[Ficheiro:19675.png]] [[@vip|Voto por Pontos]] | |||
* [[Ficheiro:19675.png]] [[@vip|Presença]] | |||
* [[Ficheiro:19675.png]] [[@vip|RMT Seguro]] | |||
* [[Ficheiro:19675.png]] [[@vip|Comércio Zeny e Cash]] | |||
* [[Ficheiro:19675.png]] [[@vip|Refinamento]] | |||
* [[Ficheiro:19675.png]] [[@vip|Encantamento de ROPs]] | |||
* [[Ficheiro:19675.png]] [[@vip|Encantamento de Trajes]] | |||
* [[Ficheiro:19675.png]] [[@vip|Encantamento de Armas]] | |||
| | |||
* [[Ficheiro:19675.png]] [[@Battlegrounds|Batalha Campal]] | |||
* [[Ficheiro:19675.png]] [[@Battlegrounds|Guerra de Emperium]] | |||
* [[Ficheiro:19675.png]] [[@Battlegrounds|PVP e GVG]] | |||
* [[Ficheiro:19675.png]] [[@Battlegrounds|Cheffênia]] | |||
* [[Ficheiro:19675.png]] [[@Battlegrounds|Missão de Caça]] | |||
| | |||
* [[Ficheiro:19675.png]] [[@Pesca|Pescaria]] | |||
* [[Ficheiro:19675.png]] [[@Pesca|Safari Zone]] | |||
* [[Ficheiro:19675.png]] [[@Pesca|Macaco Perdido]] | |||
* [[Ficheiro:19675.png]] [[@Pesca|Dice]] | |||
* [[Ficheiro:19675.png]] [[@Pesca|Corrida Maluca]] | |||
* [[Ficheiro:19675.png]] [[@Pesca|Poring Bomba]] | |||
* [[Ficheiro:19675.png]] [[@Pesca|Devil Square]] | |||
* [[Ficheiro:19675.png]] [[@Pesca|Arena de Caça]] | |||
* [[Ficheiro:19675.png]] [[@Pesca|Sortudo]] | |||
* [[Ficheiro:19675.png]] [[@Pesca|Corrida dos Porings]] | |||
| | |||
* [[Ficheiro:19675.png]] [[@Ifrit|Senhor do Fogo]] | |||
* [[Ficheiro:19675.png]] [[@Ifrit|Mini Laboratório Wolfchev]] | |||
* [[Ficheiro:19675.png]] [[@Ifrit|Covil de Vermes]] | |||
* [[Ficheiro:19675.png]] [[@Ifrit|Espaço Infinito]] | |||
* [[Ficheiro:19675.png]] [[@Ifrit|Torre sem Fim]] | |||
* [[Ficheiro:19675.png]] [[@Ifrit|Senhor do Fogo]] | |||
* [[Ficheiro:19675.png]] [[@Ifrit|Maldição de Glast Heim (Em breve)]] | |||
* [[Ficheiro:19675.png]] [[@Ifrit|Fábrica do Terror (Em breve)]] | |||
* | |||
|} | |||
|} | |} | ||
__SEMTDC__ | __SEMTDC__ |
Revisão das 18h55min de 5 de junho de 2024
Você está na Wiki RagnaUp | |||||||||
Informações BásicasMecânica de Jogo: Pré-Renovação Level Máximo: 99/70 Rates: 5x/5x até 15x/15x Drop: 10x Cartas Normais: 0,1% Cartas MVPs e Mini-Boss: 0,01% Segurança: Gepard 3.0 + Odin + Sistema Anti-Bot Local da Hospedagem: Brasil | |||||||||
Jornada do Aprendiz
| |||||||||
--- | |||||||||
Jornada do Aventureiro
| |||||||||
--- | |||||||||
Jornada da Guerra
| |||||||||
--- | |||||||||
Jornada dos Heróis
| |||||||||
--- | --- | --- | |||||||
Tudo que precisa saber
|